全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA专业数据
大满贯 · 1月
大满贯 · 5月
大满贯 · 7月
大满贯 · 8月
巡回赛 · 全年
女子巡回 · 全年
团体赛 · 11月
女子团体 · 全年
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11800 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9200 |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8500 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7100 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6800 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5500 |
| 7 | 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5200 |
| 8 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4900 |
| 9 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 4600 |
| 10 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4300 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11500 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9800 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7600 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6200 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5800 |
2024-12-15 · 比分网网球
2024-12-14 · 比分网网球
2024-12-13 · 比分网网球
2024-12-12 · 比分网网球
2024-12-11 · 比分网网球
男单决赛 / 女单决赛 · 伦敦O2体育馆
澳大利亚悉尼/珀斯 · 男女混合
ATP/WTA · 澳大利亚布里斯班
大满贯 · 墨尔本公园
ATP/WTA · 澳大利亚阿德莱德
秒级更新比分数据
详细技术数据分析
关注赛事不错过
交锋记录一目了然
高清赛事视频观看
手机电脑随时查看